| UPCOMING DATES | TEAM | TIME | COMMUNITIES |
| OCT 24 | U7 Southwest Sr Black | TBD | Braeside (Teams connected) |
| OCT 25 | U9 Southwest 2 Blue | TBD | Shawnessy |
| OCT 25 | U7 Southwest Sr White | 10:00 AM | Chinook Park / Kelvin Grove |
| OCT 25 | U15 Southwest BC 3 | 2:00 PM - 4:00 PM | Millrise |
| NOV 1 | U11 Southwest 5 Blue | 12:30 PM - 2:30 PM | Woodlands / Woodbine |
| NOV 21 | U11 Southwest 3 Blue | 10:30 AM - 12:30 PM | Haysboro |
XXXXXXXXXXXXXXX
| PAST DATES | TEAM | TIME | COMMUNITIES |
| OCT 3 | U9 Southwest 1 Blue | 9:00 AM - 12:00 PM | Woodlands |
| OCT 3 | U11 Southwest 4 Gold | 10:30 AM | Haysboro |
| OCT 3 | U9 Southewst 1 Gold | 11:00 AM - 1:00 PM | Cederbrae |
| OCT 3 | U11 Southwest 3 Gold | 11:00 AM - 1:00 PM | Palliser |
| OCT 3 | U11 Southwest 2 Blue | 1:00 PM - 5:00 PM | Woodbine |
| OCT 4 | U13 Southwest 4 Gold | 11:30 AM - 1:30 PM | Evergreen |
| OCT 10 | U11 Southwest 2 Gold | 11:30 AM - 3:00 PM | Kingsland |
| OCT 12 | U13 Southwest 3 Gold | 11:00 AM | Shawnee Park / Shawnee Slopes |
| OCT 12 | U15 Southwest BC 2 | 9:30 AM - 12:30 PM | Cedarbrae / Oakridge |
| OCT 13 | U9 Southwest 2 Gold | 5:30 PM - 7:30 PM | Kelvin Grove / Chinook Park |
| OCT 14 | U7 Southwest Jr Black | 5:30 PM - 7:00 PM | Alpine Park |
| OCT 16 | U13 Southwest 5 Gold | 6:00 PM | Cedarbrae |
| OCT 17 | U7 Southwest Jr Red | TBD | Kingsland |
| OCT 17 | U15 Southwest NBC 3 | 9:30 AM - 12:30 PM | Bridlewood / Bayview |
| OCT 17 | U13 Southwest 4 Blue | 10:00 AM | Evergreen |
| OCT 17 | U13 Southwest 3 Blue | 10:00 AM - 12:30 PM | Oakridge |
| OCT 17 | U11 Southwest 5 Gold | 10:00 AM | Haysboro |
| OCT 17 | U11 Southwest 4 Blue | 10:00 AM | Shawnessy |
| OCT 17 | U15 Southwest NBC 2 | 10:00 AM | Belmont / Yorkville |
| OCT 17 | U15 Southwest NBC 4 | 12:00 PM - 4:00 PM | Woodbine |
| OCT 17 | U9 Southwest 3 Blue | 12:00 PM - 2:00 PM | Woodlands (Woodcreek) |
| OCT 17 | U9 Southwest 3 Gold | 1:30 PM | Canyon Meadows (Teams connected) |
| OCT 18 | U11 Southwest 1 | 10:00 AM - 12:30 PM | Braeside (Teams connected) |
| OCT 18 | U13 Southwest AA | 10:00 AM | Southwood / Canyon Meadows (Teams connected) |
| OCT 18 | U13 Southwest 2 Blue | 1:00 PM | Somerset / Silverado |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX