Team Leaders

Top 5 hitters are ranked by OPS with a minimum of 26 plate appearances. Top 5 pitchers are ranked by innings pitched. Pitching rate notes include ERA and WHIP when available.
* Last updated 27 JUNE 2026*

BAD BATCH

Top 5 Hitters by OPS

  1. Daniel Preciado — OPS .764 | AVG .250 | H 5 | RBI 2

  2. Robert Petrucci — OPS .704 | AVG .222 | H 4 | RBI 2

  3. Clinton Heckman — OPS .663 | AVG .211 | H 4 | RBI 2

  4. James Doyle — OPS .586 | AVG .231 | H 6 | RBI 0

  5. Taylor Phelps — OPS .524 | AVG .167 | H 5 | RBI 3

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Juan Pablo Ciscomani — IP 15 | K 15 | ERA 30.45 | WHIP 4.85 | W 0

  2. Gregorio Dominguez — IP 15 | K 7 | ERA 13.50 | WHIP 2.61 | W 0

  3. Clinton Heckman — IP 12 | K 15 | ERA 13.50 | WHIP 4.08 | W 0

  4. Daniel Preciado — IP 11 | K 7 | ERA 19.64 | WHIP 4.55 | W 0

  5. Arian Tirado — IP 3 | K 7 | ERA 14.73 | WHIP 5.18 | W 0

BASHERS

Top 5 Hitters by OPS

  1. Clayton Collins — OPS 1.764 | AVG .609 | H 14 | RBI 17

  2. Xander Amereaux — OPS 1.280 | AVG .474 | H 18 | RBI 18

  3. Alex Hernandez — OPS 1.036 | AVG .425 | H 17 | RBI 11

  4. Patrick Casana — OPS .979 | AVG .350 | H 7 | RBI 10

  5. Charles Gorzo — OPS .966 | AVG .296 | H 8 | RBI 7

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Charles Gorzo — IP 46 | K 69 | ERA 0.60 | WHIP 0.73 | W 5

  2. Sebastian Sanchez — IP 38 | K 53 | ERA 1.27 | WHIP 1.11 | W 3

  3. Alex Hernandez — IP 15 | K 16 | ERA 1.40 | WHIP 1.67 | W 2

BUBBLEGUM BANDITS

Top 5 Hitters by OPS

  1. Markis Cavanaugh — OPS 1.289 | AVG .481 | H 13 | RBI 11

  2. Lukas Cavanaugh — OPS 1.238 | AVG .517 | H 15 | RBI 7

  3. Mikey Fraire III — OPS .952 | AVG .353 | H 12 | RBI 12

  4. Caden Krueger — OPS .927 | AVG .364 | H 12 | RBI 4

  5. Erik Lopez — OPS .838 | AVG .359 | H 14 | RBI 7

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Markis Cavanaugh — IP 49 | K 90 | ERA 5.14 | WHIP 1.78 | W 0

  2. Michael Nhek — IP 11 | K 14 | ERA 19.80 | WHIP 4.03 | W 0

  3. Lukas Cavanaugh — IP 8 | K 18 | ERA 6.46 | WHIP 2.31 | W 0

  4. Tristan Villalvazo — IP 7 | K 10 | ERA 10.00 | WHIP 4.00 | W 0

  5. David Smith — IP 4 | K 8 | ERA 14.00 | WHIP 3.50 | W 0

IE BREW CREW

Top 5 Hitters by OPS

  1. Joe Montano — OPS 1.224 | AVG .481 | H 13 | RBI 12

  2. Brett Shiffler — OPS 1.114 | AVG .414 | H 12 | RBI 10

  3. Ryan Williams — OPS 1.043 | AVG .429 | H 15 | RBI 6

  4. Patrick Mason — OPS .980 | AVG .400 | H 12 | RBI 6

  5. Steven Salazar — OPS .951 | AVG .333 | H 11 | RBI 15

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Jovanny Guerrero — IP 33 | K 30 | ERA 14.91 | WHIP 3.87 | W 0

  2. Patrick Mason — IP 27 | K 41 | ERA 9.07 | WHIP 2.48 | W 2

  3. Paul Beck — IP 6 | K 7 | ERA 7.00 | WHIP 2.67 | W 0

  4. Joe Montano — IP 5 | K 4 | ERA 19.60 | WHIP 3.60 | W 0

  5. Jose Reyes — IP 4 | K 4 | ERA 7.50 | WHIP 2.57 | W 0

MENIFEE INDIANS

Top 5 Hitters by OPS

  1. Isaac Ortega — OPS 1.514 | AVG .594 | H 19 | RBI 15

  2. Kieran Avila — OPS 1.409 | AVG .519 | H 14 | RBI 15

  3. Gabriel Lopez — OPS 1.058 | AVG .389 | H 14 | RBI 6

  4. Jason Desrosiers — OPS 1.016 | AVG .412 | H 14 | RBI 4

  5. Jaxon Watkins — OPS .927 | AVG .333 | H 8 | RBI 8

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Gabe Greenbank — IP 30 | K 34 | ERA 3.00 | WHIP 1.43 | W 1

  2. Gabriel Lopez — IP 15 | K 12 | ERA 3.45 | WHIP 1.85 | W 0

  3. Jaxon Watkins — IP 14 | K 14 | ERA 13.19 | WHIP 2.79 | W 0

  4. Kolby Olson — IP 12 | K 10 | ERA 5.25 | WHIP 1.58 | W 0

  5. Andrew Frank — IP 7 | K 12 | ERA 4.70 | WHIP 1.70 | W 0

OUTLAWS

Top 5 Hitters by OPS

  1. Troy Lakin — OPS 1.252 | AVG .545 | H 12 | RBI 5

  2. Alex Quillopo — OPS 1.185 | AVG .407 | H 11 | RBI 12

  3. Kyle Cringan — OPS 1.084 | AVG .370 | H 17 | RBI 19

  4. Michael Hosack — OPS 1.078 | AVG .429 | H 15 | RBI 10

  5. Tyler Wilds — OPS .943 | AVG .300 | H 9 | RBI 10

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Kyle Cringan — IP 60 | K 116 | ERA 2.08 | WHIP 1.10 | W 4

  2. Tyler Wilds — IP 10 | K 18 | ERA 1.97 | WHIP 1.78 | W 1

  3. Braden Litt — IP 4 | K 8 | ERA 1.50 | WHIP 1.50 | W 0

  4. Joey Capron — IP 4 | K 7 | ERA 1.62 | WHIP 1.62 | W 0

  5. Aaron Wyatt — IP 4 | K 6 | ERA 7.50 | WHIP 2.57 | W 0

SONS OF PITCHES

Top 5 Hitters by OPS

  1. Daryl Semien Jr — OPS 1.498 | AVG .435 | H 10 | RBI 9

  2. Isaiah Vivanco — OPS 1.159 | AVG .441 | H 15 | RBI 18

  3. Payton Willoughby — OPS 1.127 | AVG .462 | H 18 | RBI 17

  4. Coleman Rutkoff — OPS 1.067 | AVG .313 | H 15 | RBI 24

  5. Daniel Castillo — OPS .952 | AVG .355 | H 11 | RBI 7

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Lucas Ehlert — IP 65 | K 92 | ERA 1.92 | WHIP 0.96 | W 8

  2. Ben Jacklin — IP 21 | K 28 | ERA 2.95 | WHIP 1.41 | W 1

  3. Isaiah Vivanco — IP 13 | K 24 | ERA 3.46 | WHIP 1.39 | W 0

  4. Jesse Torres — IP 3 | K 5 | ERA 0.00 | WHIP 1.33 | W 0

  5. Coleman Rutkoff — IP 2 | K 6 | ERA 27.00 | WHIP 4.00 | W 0

SANCHOS

Top 5 Hitters by OPS

  1. Rafael Piceno — OPS 1.741 | AVG .618 | H 21 | RBI 19

  2. Damien Sanchez — OPS 1.384 | AVG .457 | H 16 | RBI 13

  3. Ray Napoles — OPS 1.208 | AVG .444 | H 12 | RBI 9

  4. Ryan Hernandez — OPS 1.086 | AVG .395 | H 17 | RBI 22

  5. Jacob Ochoa — OPS 1.071 | AVG .250 | H 7 | RBI 11

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Josue Mercado — IP 21 | K 28 | ERA 4.52 | WHIP 1.75 | W 0

  2. Jovan Huerta — IP 20 | K 24 | ERA 3.85 | WHIP 1.90 | W 2

  3. AJ Martinez — IP 16 | K 13 | ERA 1.29 | WHIP 1.41 | W 4

  4. Jacob Gaynor — IP 13 | K 15 | ERA 2.56 | WHIP 1.76 | W 0

  5. Anthony Yanez — IP 8 | K 7 | ERA 1.75 | WHIP 1.50 | W 0

SO CAL ROJOS

Top 5 Hitters by OPS

  1. Noah Arendas — OPS 1.223 | AVG .459 | H 17 | RBI 6

  2. Derek Gottlieb — OPS 1.007 | AVG .364 | H 8 | RBI 6

  3. Jeremiah Mones — OPS .804 | AVG .286 | H 10 | RBI 4

  4. E Sandoval — OPS .717 | AVG .280 | H 7 | RBI 3

  5. Edison Mones — OPS .636 | AVG .257 | H 9 | RBI 5

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Jeremiah Mones — IP 31 | K 28 | ERA 5.81 | WHIP 2.04 | W 0

  2. Rene Castellanos — IP 16 | K 9 | ERA 8.31 | WHIP 2.06 | W 0

  3. Noah Arendas — IP 14 | K 18 | ERA 7.00 | WHIP 2.21 | W 0

  4. Eddy — IP 12 | K 17 | ERA 10.50 | WHIP 2.42 | W 0

  5. Kelley Pinson — IP 9 | K 13 | ERA 9.33 | WHIP 2.56 | W 0

SOCAL IRISH

Top 5 Hitters by OPS

  1. Candler Arnold — OPS 1.232 | AVG .474 | H 18 | RBI 10

  2. Nate Carmichael — OPS 1.022 | AVG .421 | H 16 | RBI 10

  3. Mario Ramiro — OPS .964 | AVG .343 | H 12 | RBI 9

  4. Carlos Limon — OPS .963 | AVG .348 | H 8 | RBI 9

  5. Hector Hernadez — OPS .955 | AVG .357 | H 10 | RBI 4

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Ryan Morales — IP 26 | K 31 | ERA 4.04 | WHIP 2.00 | W 0

  2. Nate Carmichael — IP 25 | K 19 | ERA 7.56 | WHIP 2.32 | W 2

  3. Aldo Guiterrez Jr — IP 14 | K 15 | ERA 1.43 | WHIP 1.64 | W 0

  4. Hector Hernadez — IP 13 | K 8 | ERA 2.56 | WHIP 1.68 | W 0

  5. Adam Zarback — IP 5 | K 7 | ERA 4.20 | WHIP 1.80 | W 1

THE BABYBOYS

Top 5 Hitters by OPS

  1. Patrick Carson — OPS 1.897 | AVG .548 | H 23 | RBI 26

  2. Chris Thomas — OPS 1.209 | AVG .432 | H 16 | RBI 9

  3. Alex Householder — OPS .989 | AVG .400 | H 14 | RBI 4

  4. Travis Barban — OPS .902 | AVG .385 | H 15 | RBI 4

  5. Alec Valenzuela — OPS .848 | AVG .360 | H 9 | RBI 4

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Logan Washizaki — IP 20 | K 36 | ERA 2.80 | WHIP 1.30 | W 0

  2. Tomas Del Villar — IP 16 | K 18 | ERA 4.38 | WHIP 1.75 | W 1

  3. Jordan Moskal — IP 12 | K 25 | ERA 8.75 | WHIP 2.67 | W 0

  4. Chris Thomas — IP 11 | K 12 | ERA 7.64 | WHIP 2.46 | W 1

  5. Jake Vasquez — IP 9 | K 13 | ERA 3.11 | WHIP 1.33 | W 1

WASHED UP

Top 5 Hitters by OPS

  1. Tommy Harter — OPS 1.018 | AVG .353 | H 12 | RBI 8

  2. Ed Willcox — OPS .873 | AVG .391 | H 9 | RBI 1

  3. Aaron Evans — OPS .831 | AVG .250 | H 5 | RBI 3

  4. Brian Marshall — OPS .793 | AVG .357 | H 10 | RBI 2

  5. Hunter Hernandez — OPS .437 | AVG .179 | H 5 | RBI 5

Top 5 Pitchers by Innings Pitched

  1. Matt Simon — IP 15 | K 13 | ERA 19.17 | WHIP 4.43 | W 0

  2. Hunter Hernandez — IP 10 | K 10 | ERA 10.84 | WHIP 2.81 | W 0

  3. Garrett Richards — IP 9 | K 13 | ERA 15.75 | WHIP 3.00 | W 0

  4. Eric Eckman — IP 8 | K 12 | ERA 5.04 | WHIP 1.92 | W 1

  5. Josh Bruen — IP 8 | K 7 | ERA 13.13 | WHIP 3.50 | W 0