|
|
|
|---|---|
|
RANK |
SCHOOL |
| 1 | Duke (No. 1 seed) |
| 2 | Kansas (No. 1 seed) |
| 3 | Houston (No. 2 seed) |
| 4 | Flordia (No. 2 seed) |
| 5 | Oregon |
| 6 | Auburn |
| 7 | Arizona |
| 8 | Memphis |
| 9 | Purdue |
| 10 | Texas A & M |
| 11 | Auburn |
| 12 | Baylor |
| 13 | Texas |
| 14 | Marquette |
| 15 | Saint Johns |
| 16 | Grand Canyon |

? FOLLOW: Scoreboard | Latest AP Poll | Men's hoops on B/R
MARCH MADNESS: 2024 March Madness schedule | 2023 final bracket | One Shining Moment
? HISTORY: Title winners | Winningest coaches | Winningest programs
STORE: Shop official NCAA gear
?️ TICKETS: March Madness men's basketball tournament
LISTEN: To Chris and Juice podcast | Exclusive interviews & latest analysis